Tabela - Serie A - sezon 2022/23
Lp. | Nazwa | M | W | R | P | Pkt | Bramki | ||
1 | Spezia Calcio | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 31 | 62 | |
2 | Cremonese | 38 | 5 | 12 | 21 | 27 | 36 | 69 | |
3 | Sampdoria | 38 | 3 | 10 | 25 | 19 | 24 | 71 |
Tabela posortowana jest wg kolumn punkty-wygrane-remisy-bramki
Sortuj tabelę wg: |
» mecze » wygrane » remisy » przegrane » punkty |
drukuj tabelę |
Legenda: | |
M | - mecze (rozegrane spotkania) |
W | - wygrane |
R | - remisy |
P | - przegrane |
Pkt | - punkty |
Bramki | - bramki zdobyte/bramki stracone |
Środa, 11 września 2024 | |
Istniejemy już dni: | 7892 |
Zarejestrowanych: | 88237 |
Ostatnio dołączył: | loobocg72 |
Ostatnio komentował: | Mr_Enrich |
Osób online: | 12 |
Więcej statystyk |
Sezon 2023/24 Lazio kończy na 7 miejscu w tabeli |
Więcej zdjęć |
Serie A 2024/25 | ||||
1. | Inter | 3 | 8-2 | 7 |
2. | Juventus | 3 | 6-0 | 7 |
3. | Torino | 3 | 5-3 | 7 |
4. | Udinese | 3 | 4-2 | 7 |
5. | Verona | 3 | 5-3 | 6 |
6. | Napoli | 3 | 5-4 | 6 |
Pełna tabela |