Tabela Primavera sezon 2009/10 | ||||||||
Lp. | Nazwa | M | W | R | P | Pkt | Bramki | |
1 | Roma | 26 | 20 | 3 | 3 | 63 | 61 | 9 |
2 | Palermo | 26 | 16 | 7 | 3 | 55 | 49 | 20 |
3 | Lazio | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | 52 | 23 |
4 | Catania | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 51 | 28 |
5 | Bari | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 41 | 26 |
6 | Reggina | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 43 | 27 |
7 | Salernitana | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 41 | 30 |
8 | Napoli | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 36 | 37 |
9 | Ascoli | 26 | 5 | 13 | 8 | 28 | 31 | 51 |
10 | Lecce | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 30 | 47 |
11 | Crotone | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 23 | 49 |
12 | Ancona | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 28 | 56 |
13 | Frosinone | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 | 24 | 42 |
14 | Gallipoli | 26 | 1 | 2 | 23 | 5 | 15 | 80 |
15 | Brescia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
M | - mecze (rozegrane spotkania) |
W | - wygrane |
R | - remisy |
P | - przegrane |
Pkt | - punkty |
Bramki | - bramki zdobyte/bramki stracone |
Środa, 17 sierpnia 2022 | |
Istniejemy już dni: | 7136 |
Zarejestrowanych: | 74668 |
Ostatnio dołączył: | Ohlssonse40 |
Ostatnio komentował: | kubamessi |
Osób online: | 22 |
![]() |
![]() |
Lazio kończy sezon 2021/22 na 5 miejscu |
![]() |
Serie A | ||||
1. | Napoli | 1 | 5-2 | 3 |
2. | Juventus | 1 | 3-0 | 3 |
3. | Atalanta | 1 | 2-0 | 3 |
4. | Milan | 1 | 4-2 | 3 |
5. | Inter | 1 | 2-1 | 3 |
6. | Lazio | 1 | 2-1 | 3 |
![]() |