Tabela Serie A sezon 2020/21 | ||||||||
Lp. | Nazwa | M | W | R | P | Pkt | Bramki | |
1 | Inter | 37 | 27 | 7 | 3 | 88 | 83 | 33 |
2 | Atalanta | 37 | 23 | 9 | 5 | 78 | 90 | 43 |
3 | Milan | 36 | 23 | 6 | 7 | 75 | 80 | 41 |
4 | Juventus | 37 | 22 | 9 | 6 | 75 | 73 | 36 |
5 | Napoli | 36 | 23 | 4 | 9 | 73 | 83 | 41 |
6 | Lazio | 36 | 21 | 4 | 11 | 67 | 63 | 53 |
7 | Roma | 37 | 18 | 7 | 12 | 61 | 66 | 56 |
8 | Sassuolo | 36 | 15 | 11 | 10 | 56 | 59 | 55 |
9 | Sampdoria | 36 | 13 | 7 | 16 | 46 | 48 | 54 |
10 | Verona | 36 | 11 | 10 | 15 | 45 | 43 | 45 |
11 | Bologna | 36 | 10 | 10 | 16 | 40 | 48 | 59 |
12 | Udinese | 36 | 10 | 10 | 15 | 40 | 41 | 52 |
13 | Fiorentina | 36 | 9 | 12 | 15 | 39 | 47 | 57 |
14 | Genoa | 37 | 9 | 12 | 16 | 39 | 44 | 58 |
15 | Spezia Calcio | 37 | 9 | 11 | 17 | 37 | 50 | 70 |
16 | Cagliari | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 | 43 | 58 |
17 | Torino | 36 | 7 | 14 | 15 | 35 | 49 | 68 |
18 | Benevento | 36 | 7 | 10 | 19 | 31 | 38 | 73 |
19 | Crotone | 36 | 6 | 3 | 27 | 21 | 44 | 91 |
20 | Parma | 35 | 3 | 11 | 21 | 20 | 38 | 76 |
Legenda: | |
M | - mecze (rozegrane spotkania) |
W | - wygrane |
R | - remisy |
P | - przegrane |
Pkt | - punkty |
Bramki | - bramki zdobyte/bramki stracone |
Czwartek, 03 lipca 2025 | |
Istniejemy już dni: | 8188 |
Zarejestrowanych: | 90047 |
Ostatnio dołączył: | dokigovx03 |
Ostatnio komentował: | Patriko95 |
Osób online: | 27 |
![]() |
![]() |
Sezon 2023/24 Lazio kończy na 7 miejscu w tabeli |
![]() |
Serie A 2024/25 | ||||
1. | Napoli | 38 | 59-27 | 82 |
2. | Inter | 38 | 79-35 | 81 |
3. | Atalanta | 38 | 78-37 | 74 |
4. | Juventus | 38 | 58-35 | 70 |
5. | Roma | 38 | 56-35 | 69 |
6. | Fiorentina | 38 | 60-41 | 65 |
![]() |