Zapamiętaj mnie / Zarejestruj / Odzyskaj hasło
Archiwum
Tabela Serie A sezon 2012/13
Lp. Nazwa M W R P Pkt Bramki
1 Juventus 38 27 6 5 87 71 24
2 Napoli 38 23 9 6 78 73 36
3 Milan 38 21 9 8 72 67 39
4 Fiorentina 38 21 7 10 70 72 44
5 Udinese 38 18 12 8 66 59 45
6 Roma 38 18 8 12 62 71 56
7 Lazio 38 18 7 13 61 51 42
8 Catania 38 15 11 12 56 50 46
9 Inter 38 16 6 16 54 55 57
10 Parma 38 13 10 15 52 45 46
11 Cagliari 38 12 11 15 47 43 55
12 Chievo 38 12 9 17 45 37 52
13 Bologna 38 11 11 16 44 46 52
14 Sampdoria 38 11 10 17 42 43 51
15 Atalanta 38 11 9 18 40 39 56
16 Torino 38 8 16 14 39 46 55
17 Genoa 38 8 14 16 38 38 52
18 Palermo 38 6 14 18 32 34 54
19 Siena 38 9 9 20 30 36 57
20 Pescara 38 6 4 28 22 27 84


Legenda:
M - mecze (rozegrane spotkania)
W - wygrane
R - remisy
P - przegrane
Pkt - punkty
Bramki - bramki zdobyte/bramki stracone
Statystyki
Poniedziałek, 30 czerwca 2025
Istniejemy już dni: 8185
Zarejestrowanych: 90043
Ostatnio dołączył: gokizmev66
Ostatnio komentował:   Patriko95
Osób online: 22
Więcej statystyk
Zdjęcie
Sezon 2023/24 Lazio kończy na 7 miejscu w tabeli
Więcej zdjęć
Tabela
Serie A 2024/25
1. Napoli 38 59-27 82
2. Inter 38 79-35 81
3. Atalanta 38 78-37 74
4. Juventus 38 58-35 70
5. Roma 38 56-35 69
6. Fiorentina 38 60-41 65
Pełna tabela
© 2003-2017 by SSLazio.pl - All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Design by Robberto. CMS by compose.