![]() Po pięknym zwycięstwie w derbach Rzymu, przed piłkarzami Lazio jeszcze dwie kolejki i szansa na przezimowanie w pierwszej czwórce tabeli. Pierwszą przeszkodą przed mundialową przerwą będzie Monza. 14 kolejka Serie A sezonu 2022/23 AC Monza - S.S. Lazio Monza: Di Gregorio; Antov, Marlon, Carlos Augusto; Birindelli, Pessina, Rovella, Colpani, D`Alessandro; Caprari, Petagna Lazio: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro |
||
|
2022.11.09 22:09 Patriko95 188.127.31.11 | ||
|
2022.11.09 22:42 drwal 5.173.175.19 | ||
|
2022.11.10 00:06 Arti 83.31.66.33 | ||
|
2022.11.10 05:19 Rychu 5.173.23.66 | ||
|
2022.11.10 20:59 Patriko95 188.127.31.11 | ||
|
2022.11.10 21:01 Patriko95 188.127.31.11 | ||
|
2022.11.10 21:25 CIUNY 31.60.236.14 | ||
|
2022.11.10 22:53 drwal 5.173.175.19 | ||
|
2022.11.11 16:35 Michal23 78.150.170.52 | ||
|
Środa, 29 listopada 2023 | |
Istniejemy już dni: | 7606 |
Zarejestrowanych: | 85543 |
Ostatnio dołączył: | reikeb51 |
Ostatnio komentował: | Mr_Enrich |
Osób online: | 14 |
![]() |
![]() |
Lazio wicemistrzem Włoch sezonu 2022/23! |
![]() |
Serie A 2023/24 | ||||
1. | Inter | 13 | 30-7 | 32 |
2. | Juventus | 13 | 20-8 | 30 |
3. | Milan | 13 | 22-14 | 26 |
4. | Napoli | 13 | 26-14 | 24 |
5. | Roma | 13 | 25-16 | 21 |
6. | Bologna | 13 | 15-10 | 21 |
![]() |