Następny mecz: Catania v Parma 28 Sty 2012 18:00
Logowanie
Użytkownik
Hasło
Nowy użytkownik
Zapomniałem hasła
1-4041-8081-120121-160161-200201-240241-280
Tabela graczy 28 Jan 2012
Poz Gracz M W R P F A RB Pkt
1 andrzej ol 184 24 70 90 82 352 -270 142
2 zeke1988 180 22 73 85 68 346 -278 139
3 wachas 184 21 73 90 97 383 -286 136
4 strong13 184 19 77 88 45 365 -320 134
5 lazialetto 184 18 76 90 118 347 -229 130
6 pepes 182 17 79 86 100 344 -244 130
7 gutekzg 183 18 75 90 125 328 -203 129
8 bartez 184 18 73 93 105 356 -251 127
9 grupio 184 19 70 95 83 368 -285 127
10 Michał 174 21 63 90 99 339 -240 126
11 panoli 169 22 59 88 92 315 -223 125
12 mahus72 181 20 65 96 105 353 -248 125
13 darmar55 155 21 61 73 85 267 -182 124
14 legmg04 178 17 73 88 93 314 -221 124
15 aasiik 184 18 70 96 110 337 -227 124
16 Trybex 184 16 75 93 102 347 -245 123
17 Pablo 184 14 80 90 156 335 -179 122
18 pepe172 175 16 74 85 115 319 -204 122
19 Valdanito 183 19 64 100 114 326 -212 121
20 incognito 159 17 69 73 104 299 -195 120
21 maciek1236 183 19 63 101 116 350 -234 120
22 macieklp150 164 23 50 91 103 339 -236 119
23 albert 174 17 67 90 106 322 -216 118
24 pbbenny 174 14 76 84 111 348 -237 118
25 szkot79 184 15 72 97 110 345 -235 117
26 Laziale 166 20 55 91 100 319 -219 115
27 ciarko 184 14 73 97 109 348 -239 115
28 Matis 176 16 65 95 107 342 -235 113
29 stefanofiore 182 14 70 98 102 355 -253 112
30 Arti 176 14 69 93 152 321 -169 111
31 BoleQ4 173 17 60 96 79 333 -254 111
32 Maxell87 150 20 50 80 97 283 -186 110
33 Bolo1991 143 16 60 67 83 265 -182 108
34 jahcio 159 12 72 75 122 322 -200 108
35 kedzior6 179 15 63 101 106 335 -229 108
36 urbani 161 16 60 85 78 329 -251 108
37 Michal111 167 15 62 90 84 332 -248 107
38 mer1906 184 10 76 98 94 355 -261 106
39 misiu 176 15 61 100 92 374 -282 106
40 arkowiec18 160 14 62 84 111 313 -202 104
Statystyki typowania
Wstecz Dalej
Catania v Parma
1-0 Percentage 25% [4]
1-1 Percentage 18.7% [3]
0-0 Percentage 18.7% [3]
0-1 Percentage 12.5% [2]
1-2 Percentage 12.5% [2]
2-2 Percentage 6.2% [1]
2-0 Percentage 6.2% [1]