INFORMACJE
![]() |
Imię i Nazwisko | |
Miejscowość | ||
Województwo | ||
Wiek | ||
matison_11@tlen.pl | ||
Status | Użytkownik | |
Zainteresowania |
|
STATYSTYKI
Data rejestracji | 2017.06.08 |
Ostatnio zalogowany | 2021.03.01 |
Komentarzy | 139 |
Wtorek, 02 marca 2021 | |
Istniejemy już dni: | 6604 |
Zarejestrowanych: | 58089 |
Ostatnio dołączył: | ocuwybani |
Ostatnio komentował: | kubamessi |
Osób online: | 33 |
![]() |
![]() |
Lazio z Superpucharem Włoch za sezon 2018/19! |
![]() |
Serie A | ||||
1. | Inter | 24 | 60-24 | 56 |
2. | Milan | 24 | 47-29 | 52 |
3. | Juventus | 23 | 45-20 | 46 |
4. | Atalanta | 24 | 55-31 | 46 |
5. | Roma | 24 | 48-37 | 44 |
6. | Napoli | 23 | 51-29 | 43 |
![]() |