Niedziela, 28 lutego 2021 | |
Istniejemy już dni: | 6602 |
Zarejestrowanych: | 57845 |
Ostatnio dołączył: | 5madisonc332hh0 |
Ostatnio komentował: | Mr_Enrich |
Osób online: | 26 |
![]() |
![]() |
Lazio z Superpucharem Włoch za sezon 2018/19! |
![]() |
Serie A | ||||
1. | Inter | 23 | 57-24 | 53 |
2. | Milan | 23 | 45-28 | 49 |
3. | Juventus | 22 | 44-19 | 45 |
4. | Roma | 23 | 47-35 | 44 |
5. | Lazio | 24 | 38-32 | 43 |
6. | Napoli | 22 | 49-29 | 40 |
![]() |