Zapamiętaj mnie / Zarejestruj / Odzyskaj hasło
Archiwum
Tabela Serie A sezon 2010/11
Lp. Nazwa M W R P Pkt Bramki
1 Milan 38 24 10 4 82 65 24
2 Inter 38 23 7 8 76 69 42
3 Napoli 38 21 7 10 70 59 39
4 Udinese 38 20 6 12 66 65 43
5 Lazio 38 20 6 12 66 55 39
6 Roma 38 18 9 11 63 59 52
7 Juventus 38 15 13 10 58 57 47
8 Palermo 38 17 5 16 56 58 63
9 Genoa 38 14 9 15 51 45 47
10 Fiorentina 38 12 15 11 51 49 44
11 Catania 38 12 10 16 46 40 52
12 Parma 38 11 13 14 46 39 47
13 Chievo 38 11 13 14 46 38 40
14 Cagliari 38 12 9 17 45 44 51
15 Bologna 38 11 12 15 44 35 52
16 Cesena 38 11 10 17 43 38 50
17 Lecce 38 11 8 19 41 46 66
18 Sampdoria 38 8 12 18 36 33 49
19 Brescia 38 7 11 20 32 34 52
20 Bari 38 5 9 24 24 27 56


Legenda:
M - mecze (rozegrane spotkania)
W - wygrane
R - remisy
P - przegrane
Pkt - punkty
Bramki - bramki zdobyte/bramki stracone
Statystyki
Poniedziałek, 30 czerwca 2025
Istniejemy już dni: 8185
Zarejestrowanych: 90043
Ostatnio dołączył: gokizmev66
Ostatnio komentował:   Patriko95
Osób online: 17
Więcej statystyk
Zdjęcie
Sezon 2023/24 Lazio kończy na 7 miejscu w tabeli
Więcej zdjęć
Tabela
Serie A 2024/25
1. Napoli 38 59-27 82
2. Inter 38 79-35 81
3. Atalanta 38 78-37 74
4. Juventus 38 58-35 70
5. Roma 38 56-35 69
6. Fiorentina 38 60-41 65
Pełna tabela
© 2003-2017 by SSLazio.pl - All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Design by Robberto. CMS by compose.