Terminarz Serie A sezon 2009/10 | |||
1. kolejka | |||
Bologna | 1 : 1 | Fiorentina | 22.08.2009 18.00 |
Siena | 1 : 2 | Milan | 22.08.2009 20.45 |
Inter | 1 : 1 | Bari | 23.08.2009 18.00 |
Genoa | 3 : 2 | Roma | 23.08.2009 20.45 |
Juventus | 1 : 0 | Chievo | 23.08.2009 20.45 |
Lazio | 1 : 0 | Atalanta | 23.08.2009 20.45 |
Livorno | 0 : 0 | Cagliari | 23.08.2009 20.45 |
Palermo | 2 : 1 | Napoli | 23.08.2009 20.45 |
Catania | 1 : 2 | Sampdoria | 23.08.2009 20.45 |
Udinese | 2 : 2 | Parma | 23.08.2009 20.45 |
2. kolejka | |||
Bari | 0 : 0 | Bologna | 29.08.2009 18.00 |
Milan | 0 : 4 | Inter | 29.08.2009 20.45 |
Roma | 1 : 3 | Juventus | 30.08.2009 18.00 |
Chievo | 1 : 2 | Lazio | 30.08.2009 20.45 |
Fiorentina | 1 : 0 | Palermo | 30.08.2009 20.45 |
Atalanta | 0 : 1 | Genoa | 30.08.2009 20.45 |
Napoli | 3 : 1 | Livorno | 30.08.2009 20.45 |
Parma | 2 : 1 | Catania | 30.08.2009 20.45 |
Cagliari | 1 : 3 | Siena | 30.08.2009 20.45 |
Sampdoria | 3 : 1 | Udinese | 30.08.2009 20.45 |
3. kolejka | |||
Livorno | 0 : 0 | Milan | 12.09.2009 18.00 |
Lazio | 0 : 2 | Juventus | 12.09.2009 20.45 |
Fiorentina | 1 : 0 | Cagliari | 13.09.2009 15.00 |
Udinese | 4 : 2 | Catania | 13.09.2009 15.00 |
Inter | 2 : 0 | Parma | 13.09.2009 15.00 |
Atalanta | 0 : 1 | Sampdoria | 13.09.2009 15.00 |
Bologna | 0 : 2 | Chievo | 13.09.2009 15.00 |
Palermo | 1 : 1 | Bari | 13.09.2009 15.00 |
Siena | 1 : 2 | Roma | 13.09.2009 15.00 |
Genoa | 4 : 1 | Napoli | 13.09.2009 20.45 |
4. kolejka | |||
Napoli | 0 : 0 | Udinese | 19.09.2009 18:00 |
Juventus | 2 : 0 | Livorno | 19.09.2009 20.45 |
Catania | 1 : 1 | Lazio | 20.09.2009 15.00 |
Chievo | 3 : 1 | Genoa | 20.09.2009 15.00 |
Cagliari | 1 : 2 | Inter | 20.09.2009 15.00 |
Milan | 1 : 0 | Bologna | 20.09.2009 15.00 |
Bari | 4 : 1 | Atalanta | 20.09.2009 15.00 |
Parma | 1 : 0 | Palermo | 20.09.2009 15.00 |
Sampdoria | 4 : 1 | Siena | 20.09.2009 15.00 |
Roma | 3 : 1 | Fiorentina | 20.09.2009 20.45 |
5. kolejka | |||
Atalanta | 0 : 0 | Catania | 23.09.2009 20.45 |
Bari | 0 : 1 | Cagliari | 23.09.2009 20.45 |
Bologna | 2 : 0 | Livorno | 23.09.2009 20.45 |
Fiorentina | 2 : 0 | Sampdoria | 23.09.2009 20.45 |
Genoa | 2 : 2 | Juventus | 24.09.2009 20.45 |
Inter | 3 : 1 | Napoli | 23.09.2009 20.45 |
Lazio | 1 : 2 | Parma | 23.09.2009 20.45 |
Palermo | 3 : 3 | Roma | 23.09.2009 20.45 |
Siena | 0 : 0 | Chievo | 23.09.2009 20.45 |
Udinese | 1 : 0 | Milan | 23.09.2009 20.45 |
6. kolejka | |||
Livorno | 0 : 1 | Fiorentina | 26.09.2009 18.00 |
Sampdoria | 1 : 0 | Inter | 26.09.2009 20.45 |
Juventus | 1 : 1 | Bologna | 27.09.2009 15.00 |
Lazio | 1 : 1 | Palermo | 27.09.2009 15.00 |
Chievo | 1 : 1 | Atalanta | 27.09.2009 15.00 |
Udinese | 2 : 0 | Genoa | 27.09.2009 15.00 |
Napoli | 2 : 1 | Siena | 27.09.2009 15.00 |
Parma | 0 : 2 | Cagliari | 27.09.2009 15.00 |
Catania | 1 : 1 | Roma | 27.09.2009 15.00 |
Milan | 0 : 0 | Bari | 27.09.2009 20.45 |
7. kolejka | |||
Bari | 0 : 0 | Catania | 03.10.2009 18.00 |
Inter | 2 : 1 | Udinese | 03.10.2009 20.45 |
Bologna | 1 : 3 | Genoa | 04.10.2009 15.00 |
Cagliari | 1 : 2 | Chievo | 04.10.2009 15.00 |
Fiorentina | 0 : 0 | Lazio | 04.10.2009 15.00 |
Atalanta | 1 : 1 | Milan | 04.10.2009 15.00 |
Siena | 0 : 0 | Livorno | 04.10.2009 15.00 |
Roma | 2 : 1 | Napoli | 04.10.2009 15.00 |
Sampdoria | 1 : 1 | Parma | 04.10.2009 15.00 |
Palermo | 2 : 0 | Juventus | 04.10.2009 20.45 |
8. kolejka | |||
Catania | 2 : 1 | Cagliari | 18.10.2009 15.00 |
Chievo | 1 : 2 | Bari | 18.10.2009 15.00 |
Genoa | 0 : 5 | Inter | 17.10.2009 20.45 |
Juventus | 1 : 1 | Fiorentina | 17.10.2009 18.00 |
Lazio | 1 : 1 | Sampdoria | 18.10.2009 15.00 |
Livorno | 1 : 2 | Palermo | 18.10.2009 15.00 |
Milan | 2 : 1 | Roma | 18.10.2009 20.45 |
Napoli | 2 : 1 | Bologna | 18.10.2009 15.00 |
Parma | 1 : 0 | Siena | 18.10.2009 15.00 |
Udinese | 1 : 3 | Atalanta | 18.10.2009 15.00 |
9. kolejka | |||
Sampdoria | 4 : 1 | Bologna | 24.10.2009 18.00 |
Inter | 2 : 1 | Catania | 24.10.2009 20.45 |
Cagliari | 3 : 2 | Genoa | 25.10.2009 15.00 |
Siena | 0 : 1 | Juventus | 25.10.2009 15.00 |
Fiorentina | 0 : 1 | Napoli | 25.10.2009 15.00 |
Bari | 2 : 0 | Lazio | 25.10.2009 15.00 |
Palermo | 1 : 0 | Udinese | 25.10.2009 15.00 |
Roma | 0 : 1 | Livorno | 25.10.2009 15.00 |
Atalanta | 3 : 1 | Parma | 25.10.2009 15.00 |
Chievo | 1 : 2 | Milan | 25.10.2009 20.45 |
10. kolejka | |||
Bologna | 2 : 1 | Siena | 28.10.2009 20.45 |
Catania | 1 : 2 | Chievo | 28.10.2009 20.45 |
Genoa | 2 : 1 | Fiorentina | 28.10.2009 20.45 |
Udinese | 2 : 1 | Roma | 28.10.2009 20.45 |
Juventus | 5 : 1 | Sampdoria | 28.10.2009 20.45 |
Lazio | 0 : 1 | Cagliari | 28.10.2009 20.45 |
Livorno | 1 : 0 | Atalanta | 28.10.2009 20.45 |
Napoli | 2 : 2 | Milan | 28.10.2009 20.45 |
Parma | 2 : 0 | Bari | 28.10.2009 20.45 |
Inter | 5 : 3 | Palermo | 29.10.2009 20.45 |
11. kolejka | |||
Juventus | 2 : 3 | Napoli | 31.10.2009 18.00 |
Milan | 2 : 0 | Parma | 31.10.2009 20.45 |
Fiorentina | 3 : 1 | Catania | 01.11.2009 15.00 |
Cagliari | 3 : 0 | Atalanta | 01.11.2009 15.00 |
Livorno | 0 : 2 | Inter | 01.11.2009 15.00 |
Chievo | 1 : 1 | Udinese | 01.11.2009 15.00 |
Siena | 1 : 1 | Lazio | 01.11.2009 15.00 |
Roma | 2 : 1 | Bologna | 01.11.2009 15.00 |
Sampdoria | 0 : 0 | Bari | 01.11.2009 15.00 |
Palermo | 0 : 0 | Genoa | 01.11.2009 20.45 |
12. kolejka | |||
Catania | 0 : 0 | Napoli | 07.11.2009 18.00 |
Atalanta | 2 : 5 | Juventus | 07.11.2009 20.45 |
Bologna | 3 : 1 | Palermo | 08.11.2009 15.00 |
Cagliari | 2 : 0 | Sampdoria | 08.11.2009 15.00 |
Udinese | 0 : 1 | Fiorentina | 08.11.2009 15.00 |
Genoa | 4 : 2 | Siena | 08.11.2009 15.00 |
Bari | 1 : 0 | Livorno | 08.11.2009 15.00 |
Lazio | 1 : 2 | Milan | 08.11.2009 15.00 |
Parma | 2 : 0 | Chievo | 08.11.2009 15.00 |
Inter | 1 : 1 | Roma | 08.11.2009 20.45 |
13. kolejka | |||
Bologna | 1 : 3 | Inter | 21.11.2009 18.00 |
Fiorentina | 2 : 3 | Parma | 21.11.2009 20.45 |
Siena | 0 : 2 | Atalanta | 22.11.2009 15.00 |
Livorno | 2 : 1 | Genoa | 22.11.2009 15.00 |
Milan | 4 : 3 | Cagliari | 22.11.2009 15.00 |
Napoli | 0 : 0 | Lazio | 22.11.2009 15.00 |
Palermo | 1 : 1 | Catania | 22.11.2009 15.00 |
Roma | 3 : 1 | Bari | 22.11.2009 15.00 |
Sampdoria | 2 : 1 | Chievo | 22.11.2009 15.00 |
Juventus | 1 : 0 | Udinese | 22.11.2009 20.45 |
14. kolejka | |||
Udinese | 2 : 0 | Livorno | 28.11.2009 18.00 |
Genoa | 3 : 0 | Sampdoria | 28.11.2009 20.45 |
Cagliari | 2 : 0 | Juventus | 29.11.2009 15.00 |
Atalanta | 1 : 2 | Roma | 29.11.2009 15.00 |
Chievo | 1 : 0 | Palermo | 29.11.2009 15.00 |
Bari | 2 : 1 | Siena | 29.11.2009 15.00 |
Inter | 1 : 0 | Fiorentina | 29.11.2009 15.00 |
Lazio | 0 : 0 | Bologna | 29.11.2009 15.00 |
Parma | 1 : 1 | Napoli | 29.11.2009 15.00 |
Catania | 0 : 2 | Milan | 29.11.2009 20.45 |
15. kolejka | |||
Bologna | 2 : 1 | Udinese | 06.12.2009 15.00 |
Fiorentina | 2 : 0 | Atalanta | 06.12.2009 15.00 |
Genoa | 2 : 2 | Parma | 06.12.2009 15.00 |
Juventus | 2 : 1 | Inter | 05.12.2009 20.45 |
Livorno | 0 : 2 | Chievo | 06.12.2009 15.00 |
Milan | 3 : 0 | Sampdoria | 05.12.2009 18.00 |
Napoli | 3 : 2 | Bari | 06.12.2009 15.00 |
Palermo | 2 : 1 | Cagliari | 06.12.2009 15.00 |
Roma | 1 : 0 | Lazio | 06.12.2009 20.45 |
Siena | 3 : 2 | Catania | 06.12.2009 15.00 |
16. kolejka | |||
Cagliari | 3 : 3 | Napoli | 12.12.2009 18.00 |
Bari | 3 : 1 | Juventus | 12.12.2009 20.45 |
Atalanta | 1 : 1 | Inter | 13.12.2009 15.00 |
Catania | 0 : 1 | Livorno | 13.12.2009 15.00 |
Chievo | 2 : 1 | Fiorentina | 13.12.2009 15.00 |
Lazio | 1 : 0 | Genoa | 13.12.2009 15.00 |
Milan | 0 : 2 | Palermo | 13.12.2009 15.00 |
Parma | 2 : 1 | Bologna | 13.12.2009 15.00 |
Siena | 2 : 1 | Udinese | 13.12.2009 15.00 |
Sampdoria | 0 : 0 | Roma | 13.12.2009 20.45 |
17. kolejka | |||
Fiorentina | 1 : 2 | Milan | 24.02.2010 18.30 |
Bologna | 2 : 2 | Atalanta | 20.01.2010 18.00 |
Genoa | 1 : 1 | Bari | 20.01.2010 18.00 |
Udinese | 2 : 1 | Cagliari | 24.02.2010 18.30 |
Juventus | 1 : 2 | Catania | 20.12.2009 15.00 |
Livorno | 3 : 1 | Sampdoria | 20.12.2009 15.00 |
Napoli | 2 : 0 | Chievo | 20.12.2009 15.00 |
Palermo | 1 : 0 | Siena | 20.12.2009 15.00 |
Roma | 2 : 0 | Parma | 20.12.2009 15.00 |
Inter | 1 : 0 | Lazio | 20.12.2009 20.45 |
18. kolejka | |||
Chievo | 0 : 1 | Inter | 06.01.2010 12.30 |
Bari | 2 : 0 | Udinese | 06.01.2010 15.00 |
Cagliari | 2 : 2 | Roma | 06.01.2010 15.00 |
Catania | 1 : 0 | Bologna | 06.01.2010 15.00 |
Atalanta | 0 : 2 | Napoli | 06.01.2010 15.00 |
Lazio | 4 : 1 | Livorno | 06.01.2010 15.00 |
Siena | 1 : 5 | Fiorentina | 06.01.2010 15.00 |
Parma | 1 : 2 | Juventus | 06.01.2010 15.00 |
Sampdoria | 1 : 1 | Palermo | 06.01.2010 15.00 |
Milan | 5 : 2 | Genoa | 06.01.2010 20.45 |
19. kolejka | |||
Roma | 1 : 0 | Chievo | 09.01.2010 18.00 |
Inter | 4 : 3 | Siena | 09.01.2010 20.45 |
Genoa | 2 : 0 | Catania | 10.01.2010 15.00 |
Fiorentina | 2 : 1 | Bari | 10.01.2010 15.00 |
Udinese | 1 : 1 | Lazio | 10.01.2010 15.00 |
Livorno | 2 : 1 | Parma | 10.01.2010 15.00 |
Napoli | 1 : 0 | Sampdoria | 10.01.2010 15.00 |
Palermo | 1 : 0 | Atalanta | 10.01.2010 15.00 |
Bologna | 0 : 1 | Cagliari | 10.01.2010 15.00 |
Juventus | 0 : 3 | Milan | 10.01.2010 20.45 |
20. kolejka | |||
Cagliari | 3 : 0 | Livorno | 16.01.2010 18:00 |
Bari | 2 : 2 | Inter | 16.01.2010 20.45 |
Atalanta | 3 : 0 | Lazio | 17.01.2010 15.00 |
Chievo | 1 : 0 | Juventus | 17.01.2010 15.00 |
Fiorentina | 1 : 2 | Bologna | 17.01.2010 15.00 |
Milan | 4 : 0 | Siena | 17.01.2010 15.00 |
Parma | 0 : 0 | Udinese | 17.01.2010 15.00 |
Roma | 3 : 0 | Genoa | 17.01.2010 15.00 |
Sampdoria | 1 : 1 | Catania | 17.01.2010 15.00 |
Napoli | 0 : 0 | Palermo | 17.01.2010 20.45 |
21. kolejka | |||
Genoa | 2 : 0 | Atalanta | 24.01.2010 15.00 |
Juventus | 1 : 2 | Roma | 23.01.2010 20.45 |
Bologna | 2 : 1 | Bari | 24.01.2010 15.00 |
Catania | 3 : 0 | Parma | 23.01.2010 18.00 |
Lazio | 1 : 1 | Chievo | 24.01.2010 15.00 |
Livorno | 0 : 2 | Napoli | 24.01.2010 15.00 |
Palermo | 3 : 0 | Fiorentina | 24.01.2010 15.00 |
Siena | 1 : 1 | Cagliari | 24.01.2010 15.00 |
Udinese | 2 : 3 | Sampdoria | 24.01.2010 15.00 |
Inter | 2 : 0 | Milan | 24.01.2010 20.45 |
22. kolejka | |||
Bari | 4 : 2 | Palermo | 30.01.2010 18.00 |
Napoli | 0 : 0 | Genoa | 30.01.2010 20.45 |
Cagliari | 2 : 2 | Fiorentina | 31.01.2010 15.00 |
Catania | 1 : 1 | Udinese | 31.01.2010 15.00 |
Chievo | 1 : 1 | Bologna | 31.01.2010 15.00 |
Milan | 1 : 1 | Livorno | 31.01.2010 15.00 |
Parma | 1 : 1 | Inter | 10.02.2010 20.45 |
Roma | 2 : 1 | Siena | 31.01.2010 15.00 |
Sampdoria | 2 : 0 | Atalanta | 31.01.2010 15.00 |
Juventus | 1 : 1 | Lazio | 31.01.2010 20.45 |
23. kolejka | |||
Palermo | 2 : 1 | Parma | 06.02.2010 18.00 |
Livorno | 1 : 1 | Juventus | 06.02.2010 20.45 |
Atalanta | 1 : 0 | Bari | 07.02.2010 15.00 |
Bologna | 0 : 0 | Milan | 07.02.2010 15.00 |
Genoa | 1 : 0 | Chievo | 07.02.2010 15.00 |
Inter | 3 : 0 | Cagliari | 07.02.2010 15.00 |
Lazio | 0 : 1 | Catania | 07.02.2010 15.00 |
Siena | 1 : 2 | Sampdoria | 07.02.2010 15.00 |
Udinese | 3 : 1 | Napoli | 07.02.2010 15.00 |
Fiorentina | 0 : 1 | Roma | 07.02.2010 15.00 |
24. kolejka | |||
Milan | 3 : 2 | Udinese | 12.02.2010 20.45 |
Roma | 4 : 1 | Palermo | 13.02.2010 18.00 |
Sampdoria | 2 : 0 | Fiorentina | 13.02.2010 20.45 |
Parma | 0 : 2 | Lazio | 14.02.2010 15.00 |
Juventus | 3 : 2 | Genoa | 14.02.2010 15.00 |
Chievo | 0 : 1 | Siena | 14.02.2010 15.00 |
Livorno | 0 : 1 | Bologna | 14.02.2010 15.00 |
Cagliari | 3 : 1 | Bari | 14.02.2010 15.00 |
Catania | 0 : 0 | Atalanta | 14.02.2010 15.00 |
Napoli | 0 : 0 | Inter | 14.02.2010 20.45 |
25. kolejka | |||
Genoa | 3 : 0 | Udinese | 20.02.2010 18.00 |
Inter | 0 : 0 | Sampdoria | 20.02.2010 20.45 |
Atalanta | 0 : 1 | Chievo | 21.02.2010 15.00 |
Bologna | 1 : 2 | Juventus | 21.02.2010 15.00 |
Cagliari | 2 : 0 | Parma | 21.02.2010 15.00 |
Fiorentina | 2 : 1 | Livorno | 21.02.2010 15.00 |
Palermo | 3 : 1 | Lazio | 21.02.2010 15.00 |
Roma | 1 : 0 | Catania | 21.02.2010 15.00 |
Siena | 0 : 0 | Napoli | 21.02.2010 15.00 |
Bari | 0 : 2 | Milan | 21.02.2010 20.45 |
26. kolejka | |||
Catania | 4 : 0 | Bari | 27.02.2010 18.00 |
Lazio | 1 : 1 | Fiorentina | 27.02.2010 20.45 |
Chievo | 2 : 1 | Cagliari | 28.02.2010 15.00 |
Genoa | 3 : 4 | Bologna | 28.02.2010 15.00 |
Livorno | 1 : 2 | Siena | 28.02.2010 15.00 |
Milan | 3 : 1 | Atalanta | 28.02.2010 15.00 |
Napoli | 2 : 2 | Roma | 28.02.2010 15.00 |
Parma | 1 : 0 | Sampdoria | 28.02.2010 15.00 |
Udinese | 2 : 3 | Inter | 28.02.2010 15.00 |
Juventus | 0 : 2 | Palermo | 28.02.2010 20.45 |
27. kolejka | |||
Fiorentina | 1 : 2 | Juventus | 06.03.2010 18.00 |
Roma | 0 : 0 | Milan | 06.03.2010 20.45 |
Atalanta | 0 : 0 | Udinese | 07.03.2010 15.00 |
Bari | 1 : 0 | Chievo | 07.03.2010 15.00 |
Bologna | 2 : 1 | Napoli | 07.03.2010 15.00 |
Cagliari | 2 : 2 | Catania | 07.03.2010 15.00 |
Palermo | 1 : 0 | Livorno | 07.03.2010 15.00 |
Sampdoria | 2 : 1 | Lazio | 07.03.2010 15.00 |
Siena | 1 : 1 | Parma | 07.03.2010 15.00 |
Inter | 0 : 0 | Genoa | 07.03.2010 20.45 |
28. kolejka | |||
Catania | 3 : 1 | Inter | 12.03.2010 20.45 |
Napoli | 1 : 3 | Fiorentina | 13.03.2010 20.45 |
Bologna | 1 : 1 | Sampdoria | 14.03.2010 15.00 |
Genoa | 5 : 3 | Cagliari | 14.03.2010 15.00 |
Juventus | 3 : 3 | Siena | 14.03.2010 15.00 |
Lazio | 0 : 2 | Bari | 14.03.2010 15.00 |
Livorno | 3 : 3 | Roma | 14.03.2010 15.00 |
Parma | 1 : 0 | Atalanta | 14.03.2010 15.00 |
Udinese | 3 : 2 | Palermo | 14.03.2010 15.00 |
Milan | 1 : 0 | Chievo | 14.03.2010 20.45 |
29. kolejka | |||
Fiorentina | 3 : 0 | Genoa | 20.03.2010 18.00 |
Palermo | 1 : 1 | Inter | 20.03.2010 20.45 |
Roma | 4 : 2 | Udinese | 20.03.2010 20.45 |
Atalanta | 3 : 0 | Livorno | 21.03.2010 15.00 |
Bari | 1 : 1 | Parma | 21.03.2010 15.00 |
Cagliari | 0 : 2 | Lazio | 21.03.2010 15.00 |
Chievo | 1 : 1 | Catania | 21.03.2010 15.00 |
Milan | 1 : 1 | Napoli | 21.03.2010 15.00 |
Siena | 1 : 0 | Bologna | 21.03.2010 15.00 |
Sampdoria | 1 : 0 | Juventus | 21.03.2010 20.45 |
30. kolejka | |||
Atalanta | 3 : 1 | Cagliari | 24.03.2010 20.45 |
Bari | 2 : 1 | Sampdoria | 24.03.2010 20.45 |
Bologna | 0 : 2 | Roma | 24.03.2010 20.45 |
Catania | 1 : 0 | Fiorentina | 24.03.2010 20.45 |
Genoa | 2 : 2 | Palermo | 24.03.2010 20.45 |
Inter | 3 : 0 | Livorno | 24.03.2010 20.45 |
Lazio | 2 : 0 | Siena | 24.03.2010 20.45 |
Parma | 1 : 0 | Milan | 24.03.2010 20.45 |
Udinese | 0 : 0 | Chievo | 24.03.2010 20.45 |
Napoli | 3 : 1 | Juventus | 25.03.2010 20.45 |
31. kolejka | |||
Roma | 2 : 1 | Inter | 27.03.2010 18.00 |
Palermo | 3 : 1 | Bologna | 27.03.2010 20.45 |
Chievo | 0 : 0 | Parma | 28.03.2010 15.00 |
Fiorentina | 4 : 1 | Udinese | 28.03.2010 15.00 |
Juventus | 2 : 1 | Atalanta | 28.03.2010 15.00 |
Livorno | 1 : 1 | Bari | 28.03.2010 15.00 |
Napoli | 1 : 0 | Catania | 28.03.2010 15.00 |
Sampdoria | 1 : 1 | Cagliari | 28.03.2010 15.00 |
Siena | 0 : 0 | Genoa | 28.03.2010 15.00 |
Milan | 1 : 1 | Lazio | 20.03.2010 20.45 |
32. kolejka | |||
Atalanta | 2 : 0 | Siena | 03.04.2010 15.00 |
Bari | 0 : 1 | Roma | 03.04.2010 15.00 |
Cagliari | 2 : 3 | Milan | 03.04.2010 15.00 |
Chievo | 1 : 2 | Sampdoria | 03.04.2010 15.00 |
Genoa | 1 : 1 | Livorno | 03.04.2010 15.00 |
Inter | 3 : 0 | Bologna | 03.04.2010 15.00 |
Lazio | 1 : 1 | Napoli | 03.04.2010 15.00 |
Parma | 1 : 1 | Fiorentina | 03.04.2010 15.00 |
Catania | 2 : 0 | Palermo | 03.04.2010 19.00 |
Udinese | 3 : 0 | Juventus | 03.04.2010 21.00 |
33. kolejka | |||
Napoli | 2 : 3 | Parma | 10.04.2010 18.00 |
Fiorentina | 2 : 2 | Inter | 10.04.2010 20.45 |
Bologna | 2 : 3 | Lazio | 11.04.2010 15.00 |
Juventus | 1 : 0 | Cagliari | 11.04.2010 15.00 |
Livorno | 0 : 2 | Udinese | 11.04.2010 15.00 |
Milan | 2 : 2 | Catania | 11.04.2010 15.00 |
Palermo | 3 : 1 | Chievo | 11.04.2010 15.00 |
Roma | 2 : 1 | Atalanta | 11.04.2010 15.00 |
Siena | 3 : 2 | Bari | 11.04.2010 15.00 |
Sampdoria | 1 : 0 | Genoa | 11.04.2010 20.45 |
34. kolejka | |||
Chievo | 2 : 0 | Livorno | 17.04.2010 18.00 |
Inter | 2 : 0 | Juventus | 16.04.2010 20.45 |
Atalanta | 2 : 1 | Fiorentina | 18.04.2010 15.00 |
Bari | 1 : 2 | Napoli | 18.04.2010 15.00 |
Cagliari | 2 : 2 | Palermo | 18.04.2010 15.00 |
Catania | 2 : 2 | Siena | 18.04.2010 15.00 |
Parma | 2 : 3 | Genoa | 18.04.2010 15.00 |
Sampdoria | 2 : 1 | Milan | 18.04.2010 15.00 |
Udinese | 1 : 1 | Bologna | 18.04.2010 15.00 |
Lazio | 1 : 2 | Roma | 18.04.2010 18.30 |
35. kolejka | |||
Inter | 3 : 1 | Atalanta | 24.04.2010 18.00 |
Palermo | 3 : 1 | Milan | 24.04.2010 20.45 |
Bologna | 2 : 1 | Parma | 25.04.2010 15.00 |
Fiorentina | 0 : 2 | Chievo | 25.04.2010 15.00 |
Genoa | 1 : 2 | Lazio | 25.04.2010 15.00 |
Juventus | 3 : 0 | Bari | 25.04.2010 15.00 |
Livorno | 3 : 1 | Catania | 25.04.2010 15.00 |
Napoli | 0 : 0 | Cagliari | 25.04.2010 15.00 |
Udinese | 4 : 1 | Siena | 25.04.2010 15.00 |
Roma | 1 : 2 | Sampdoria | 25.04.2010 20.45 |
36. kolejka | |||
Parma | 1 : 2 | Roma | 01.05.2010 18.00 |
Milan | 1 : 0 | Fiorentina | 01.05.2010 20.45 |
Atalanta | 1 : 1 | Bologna | 02.05.2010 15.00 |
Bari | 3 : 0 | Genoa | 02.05.2010 15.00 |
Cagliari | 2 : 2 | Udinese | 02.05.2010 15.00 |
Catania | 1 : 1 | Juventus | 02.05.2010 15.00 |
Chievo | 1 : 2 | Napoli | 02.05.2010 15.00 |
Sampdoria | 2 : 0 | Livorno | 02.05.2010 15.00 |
Siena | 1 : 2 | Palermo | 02.05.2010 15.00 |
Lazio | 0 : 2 | Inter | 02.05.2010 20.45 |
37. kolejka | |||
Bologna | 1 : 1 | Catania | 09.05.2010 15.00 |
Fiorentina | 1 : 1 | Siena | 09.05.2010 15.00 |
Genoa | 1 : 0 | Milan | 09.05.2010 15.00 |
Inter | 4 : 3 | Chievo | 09.05.2010 15.00 |
Juventus | 2 : 3 | Parma | 09.05.2010 15.00 |
Livorno | 1 : 2 | Lazio | 09.05.2010 15.00 |
Napoli | 2 : 0 | Atalanta | 09.05.2010 15.00 |
Palermo | 1 : 1 | Sampdoria | 09.05.2010 15.00 |
Roma | 2 : 1 | Cagliari | 09.05.2010 15.00 |
Udinese | 3 : 3 | Bari | 09.05.2010 15.00 |
38. kolejka | |||
Atalanta | 1 : 2 | Palermo | 16.05.2010 15.00 |
Bari | 2 : 0 | Fiorentina | 16.05.2010 15.00 |
Cagliari | 1 : 1 | Bologna | 16.05.2010 15.00 |
Catania | 1 : 0 | Genoa | 16.05.2010 15.00 |
Chievo | 0 : 2 | Roma | 16.05.2010 15.00 |
Lazio | 3 : 1 | Udinese | 15.05.2010 20.45 |
Milan | 3 : 0 | Juventus | 15.05.2010 20.45 |
Parma | 4 : 1 | Livorno | 16.05.2010 15.00 |
Sampdoria | 1 : 0 | Napoli | 16.05.2010 15.00 |
Siena | 0 : 1 | Inter | 16.05.2010 15.00 |
Poniedziałek, 30 czerwca 2025 | |
Istniejemy już dni: | 8185 |
Zarejestrowanych: | 90043 |
Ostatnio dołączył: | gokizmev66 |
Ostatnio komentował: | Patriko95 |
Osób online: | 21 |
![]() |
![]() |
Sezon 2023/24 Lazio kończy na 7 miejscu w tabeli |
![]() |
Serie A 2024/25 | ||||
1. | Napoli | 38 | 59-27 | 82 |
2. | Inter | 38 | 79-35 | 81 |
3. | Atalanta | 38 | 78-37 | 74 |
4. | Juventus | 38 | 58-35 | 70 |
5. | Roma | 38 | 56-35 | 69 |
6. | Fiorentina | 38 | 60-41 | 65 |
![]() |