Tabela Primavera sezon 2011/12 | ||||||||
Lp. | Nazwa | M | W | R | P | Pkt | Bramki | |
1 | Roma | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 39 | 11 |
2 | Lazio | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 42 | 14 |
3 | Palermo | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 23 | 12 |
4 | Lecce | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 27 | 27 |
5 | Reggina | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | 8 |
6 | Catania | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | 13 |
7 | Nocerina | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | 23 |
8 | Juve Stabia | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 13 | 13 |
9 | Ascoli | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 12 | 21 |
10 | Pescara | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | 28 |
11 | Napoli | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 7 | 20 |
12 | Bari | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | 28 |
13 | Gubbio | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 19 |
14 | Crotone | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 14 | 28 |
Legenda: | |
M | - mecze (rozegrane spotkania) |
W | - wygrane |
R | - remisy |
P | - przegrane |
Pkt | - punkty |
Bramki | - bramki zdobyte/bramki stracone |
Poniedziałek, 07 lipca 2025 | |
Istniejemy już dni: | 8192 |
Zarejestrowanych: | 90049 |
Ostatnio dołączył: | takatmoi88 |
Ostatnio komentował: | Casiraghi |
Osób online: | 10 |
![]() |
![]() |
Sezon 2023/24 Lazio kończy na 7 miejscu w tabeli |
![]() |
Serie A 2024/25 | ||||
1. | Napoli | 38 | 59-27 | 82 |
2. | Inter | 38 | 79-35 | 81 |
3. | Atalanta | 38 | 78-37 | 74 |
4. | Juventus | 38 | 58-35 | 70 |
5. | Roma | 38 | 56-35 | 69 |
6. | Fiorentina | 38 | 60-41 | 65 |
![]() |