Terminarz Primavera sezon 2010/11 | |||
1. kolejka | |||
Ascoli | 4 : 2 | Palermo | 11.09.2010 |
Catania | 3 : 1 | Bari | 11.09.2010 |
Crotone | 0 : 1 | Reggina | 11.09.2010 |
Frosinone | 0 : 0 | Pescara | 11.09.2010 |
Grosseto | 1 : 2 | Lazio | 11.09.2010 |
Lecce | 3 : 1 | Napoli | 11.09.2010 |
Roma | 4 : 1 | Siena | 11.09.2010 |
2. kolejka | |||
Bari | 4 : 1 | Frosinone | 18.09.2010 |
Lazio | 0 : 0 | Crotone | 18.09.2010 |
Napoli | 1 : 0 | Grosseto | 18.09.2010 |
Palermo | 3 : 0 | Roma | 18.09.2010 |
Pescara | 1 : 0 | Catania | 18.09.2010 |
Reggina | 4 : 1 | Lecce | 18.09.2010 |
Siena | 4 : 2 | Ascoli | 18.09.2010 |
3. kolejka | |||
Ascoli | 1 : 0 | Lecce | 25.09.2010 |
Bari | 1 : 2 | Lazio | 25.09.2010 |
Catania | 5 : 2 | Frosinone | 25.09.2010 |
Grosseto | 2 : 1 | Reggina | 25.09.2010 |
Palermo | 0 : 1 | Napoli | 25.09.2010 |
Roma | 4 : 0 | Crotone | 25.09.2010 |
Siena | 1 : 0 | Pescara | 25.09.2010 |
4. kolejka | |||
Crotone | 1 : 2 | Ascoli | 02.10.2010 |
Frosinone | 1 : 1 | Palermo | 02.10.2010 |
Lazio | 0 : 2 | Siena | 02.10.2010 |
Lecce | 2 : 2 | Bari | 02.10.2010 |
Napoli | 1 : 1 | Catania | 02.10.2010 |
Pescara | 2 : 2 | Grosseto | 02.10.2010 |
Reggina | 1 : 2 | Roma | 02.10.2010 |
5. kolejka | |||
Ascoli | 1 : 1 | Napoli | 16.10.2010 |
Bari | 1 : 1 | Reggina | 16.10.2010 |
Catania | 2 : 0 | Lecce | 16.10.2010 |
Grosseto | 1 : 0 | Crotone | 16.10.2010 |
Lazio | 4 : 0 | Roma | 16.10.2010 |
Palermo | 2 : 3 | Pescara | 16.10.2010 |
Siena | 0 : 1 | Frosinone | 16.10.2010 |
6. kolejka | |||
Catania | 1 : 1 | Grosseto | 23.10.2010 |
Crotone | 0 : 1 | Napoli | 23.10.2010 |
Frosinone | 1 : 1 | Lazio | 23.10.2010 |
Lecce | 2 : 0 | Palermo | 23.10.2010 |
Pescara | 2 : 3 | Bari | 23.10.2010 |
Reggina | 1 : 3 | Siena | 23.10.2010 |
Roma | 1 : 0 | Ascoli | 23.10.2010 |
7. kolejka | |||
Ascoli | 3 : 2 | Pescara | 30.10.2010 |
Grosseto | 3 : 2 | Frosinone | 30.10.2010 |
Lazio | 2 : 1 | Catania | 30.10.2010 |
Lecce | 4 : 3 | Roma | 30.10.2010 |
Napoli | 4 : 0 | Reggina | 30.10.2010 |
Palermo | 5 : 1 | Crotone | 30.10.2010 |
Siena | 2 : 1 | Bari | 30.10.2010 |
8. kolejka | |||
Bari | 3 : 0 | Grosseto | 06.11.2010 |
Catania | 1 : 0 | Siena | 06.11.2010 |
Crotone | 1 : 1 | Lecce | 06.11.2010 |
Frosinone | 0 : 1 | Ascoli | 06.11.2010 |
Pescara | 2 : 2 | Lazio | 06.11.2010 |
Reggina | 2 : 3 | Palermo | 06.11.2010 |
Roma | 3 : 2 | Napoli | 06.11.2010 |
9. kolejka | |||
Ascoli | 0 : 3 | Reggina | 13.11.2010 |
Crotone | 2 : 1 | Pescara | 13.11.2010 |
Grosseto | 1 : 0 | Siena | 13.11.2010 |
Lecce | 1 : 2 | Lazio | 13.11.2010 |
Napoli | 2 : 1 | Frosinone | 13.11.2010 |
Palermo | 2 : 0 | Bari | 13.11.2010 |
Roma | 2 : 0 | Catania | 13.11.2010 |
10. kolejka | |||
Bari | 1 : 4 | Roma | 20.11.2010 |
Catania | 3 : 0 | Reggina | 20.11.2010 |
Frosinone | 3 : 0 | Lecce | 20.11.2010 |
Grosseto | 1 : 1 | Ascoli | 20.11.2010 |
Lazio | 4 : 0 | Palermo | 20.11.2010 |
Pescara | 1 : 1 | Napoli | 20.11.2010 |
Siena | 1 : 1 | Crotone | 20.11.2010 |
11. kolejka | |||
Ascoli | 1 : 2 | Lazio | 27.11.2010 |
Crotone | 0 : 3 | Bari | 27.11.2010 |
Lecce | 4 : 0 | Grosseto | 27.11.2010 |
Napoli | 0 : 0 | Siena | 27.11.2010 |
Palermo | 4 : 2 | Catania | 27.11.2010 |
Reggina | 3 : 1 | Pescara | 27.11.2010 |
Roma | 2 : 0 | Frosinone | 27.11.2010 |
12. kolejka | |||
Bari | 3 : 1 | Ascoli | 04.12.2010 |
Catania | 1 : 0 | Crotone | 04.12.2010 |
Frosinone | 3 : 2 | Reggina | 04.12.2010 |
Grosseto | 0 : 2 | Palermo | 04.12.2010 |
Lazio | 1 : 1 | Napoli | 04.12.2010 |
Pescara | 1 : 4 | Roma | 04.12.2010 |
Siena | 1 : 1 | Lecce | 04.12.2010 |
13. kolejka | |||
Ascoli | 1 : 1 | Catania | 15.01.2011 |
Crotone | 2 : 1 | Frosinone | 15.01.2011 |
Lecce | 0 : 1 | Pescara | 15.01.2011 |
Napoli | 2 : 0 | Bari | 15.01.2011 |
Palermo | 1 : 2 | Siena | 15.01.2011 |
Reggina | 0 : 1 | Lazio | 15.01.2011 |
Roma | 8 : 0 | Grosseto | 15.01.2011 |
14. kolejka | |||
Palermo | 1 : 0 | Ascoli | 22.01.2011 |
Bari | 2 : 4 | Catania | 22.01.2011 |
Reggina | 2 : 0 | Crotone | 22.01.2011 |
Pescara | 1 : 1 | Frosinone | 22.01.2011 |
Lazio | 4 : 0 | Grosseto | 22.01.2011 |
Napoli | 7 : 0 | Lecce | 22.01.2011 |
Siena | 1 : 2 | Roma | 22.01.2011 |
15. kolejka | |||
Frosinone | 2 : 2 | Bari | 29.01.2011 |
Crotone | 0 : 0 | Lazio | 29.01.2011 |
Grosseto | 0 : 1 | Napoli | 29.01.2011 |
Roma | 2 : 2 | Palermo | 29.01.2011 |
Catania | 2 : 0 | Pescara | 29.01.2011 |
Lecce | 1 : 1 | Reggina | 29.01.2011 |
Ascoli | 0 : 3 | Siena | 29.01.2011 |
16. kolejka | |||
Lecce | 1 : 0 | Ascoli | 05.02.2011 |
Lazio | 2 : 1 | Bari | 05.02.2011 |
Frosinone | 0 : 1 | Catania | 05.02.2011 |
Reggina | 2 : 1 | Grosseto | 05.02.2011 |
Napoli | 2 : 2 | Palermo | 05.02.2011 |
Crotone | 1 : 4 | Roma | 05.02.2011 |
Pescara | 0 : 1 | Siena | 05.02.2011 |
17. kolejka | |||
Ascoli | 2 : 2 | Crotone | 12.02.2011 |
Palermo | 0 : 1 | Frosinone | 12.02.2011 |
Siena | 2 : 1 | Lazio | 12.02.2011 |
Bari | 2 : 2 | Lecce | 12.02.2011 |
Catania | 1 : 0 | Napoli | 12.02.2011 |
Grosseto | 3 : 2 | Pescara | 12.02.2011 |
Roma | 4 : 1 | Reggina | 12.02.2011 |
18. kolejka | |||
Napoli | 0 : 2 | Ascoli | 19.02.2011 |
Reggina | 2 : 2 | Bari | 19.02.2011 |
Lecce | 0 : 0 | Catania | 19.02.2011 |
Crotone | 4 : 2 | Grosseto | 19.02.2011 |
Roma | 7 : 1 | Lazio | 19.02.2011 |
Pescara | 3 : 1 | Palermo | 19.02.2011 |
Frosinone | 0 : 1 | Siena | 19.02.2011 |
19. kolejka | |||
Grosseto | 1 : 2 | Catania | 12.03.2011 |
Napoli | 0 : 2 | Crotone | 12.03.2011 |
Lazio | 1 : 1 | Frosinone | 12.03.2011 |
Palermo | 2 : 1 | Lecce | 12.03.2011 |
Bari | 2 : 0 | Pescara | 12.03.2011 |
Siena | 0 : 1 | Reggina | 12.03.2011 |
Ascoli | 2 : 3 | Roma | 12.03.2011 |
20. kolejka | |||
Pescara | 2 : 1 | Ascoli | 19.03.2011 |
Frosinone | 2 : 0 | Grosseto | 19.03.2011 |
Catania | 0 : 2 | Lazio | 19.03.2011 |
Roma | 4 : 0 | Lecce | 19.03.2011 |
Reggina | 3 : 0 | Napoli | 19.03.2011 |
Crotone | 0 : 1 | Palermo | 19.03.2011 |
Bari | 0 : 2 | Siena | 19.03.2011 |
21. kolejka | |||
Grosseto | 0 : 0 | Bari | 26.03.2011 |
Siena | 0 : 1 | Catania | 26.03.2011 |
Lecce | 0 : 1 | Crotone | 26.03.2011 |
Ascoli | 2 : 1 | Frosinone | 26.03.2011 |
Lazio | 1 : 0 | Pescara | 26.03.2011 |
Palermo | 0 : 0 | Reggina | 26.03.2011 |
Napoli | 0 : 0 | Roma | 26.03.2011 |
22. kolejka | |||
Reggina | 2 : 2 | Ascoli | 02.04.2011 |
Pescara | 0 : 1 | Crotone | 02.04.2011 |
Siena | 3 : 1 | Grosseto | 02.04.2011 |
Lazio | 1 : 1 | Lecce | 02.04.2011 |
Frosinone | 1 : 4 | Napoli | 02.04.2011 |
Bari | 5 : 2 | Palermo | 02.04.2011 |
Catania | 1 : 3 | Roma | 02.04.2011 |
23. kolejka | |||
Roma | 7 : 2 | Bari | 06.04.2011 |
Reggina | 1 : 2 | Catania | 06.04.2011 |
Lecce | 1 : 2 | Frosinone | 06.04.2011 |
Ascoli | 3 : 4 | Grosseto | 06.04.2011 |
Palermo | 1 : 4 | Lazio | 06.04.2011 |
Napoli | 2 : 1 | Pescara | 06.04.2011 |
Crotone | 0 : 1 | Siena | 06.04.2011 |
24. kolejka | |||
Lazio | 4 : 1 | Ascoli | 16.04.2011 |
Bari | 1 : 2 | Crotone | 16.04.2011 |
Grosseto | 3 : 1 | Lecce | 16.04.2011 |
Siena | 2 : 3 | Napoli | 16.04.2011 |
Catania | 3 : 0 | Palermo | 16.04.2011 |
Pescara | 2 : 2 | Reggina | 16.04.2011 |
Frosinone | 2 : 3 | Roma | 16.04.2011 |
25. kolejka | |||
Ascoli | 2 : 1 | Bari | 16.04.2011 |
Crotone | 1 : 4 | Catania | 16.04.2011 |
Reggina | 0 : 0 | Frosinone | 16.04.2011 |
Palermo | 2 : 1 | Grosseto | 16.04.2011 |
Napoli | 1 : 4 | Lazio | 16.04.2011 |
Roma | 4 : 0 | Pescara | 16.04.2011 |
Lecce | 0 : 0 | Siena | 16.04.2011 |
26. kolejka | |||
Catania | 3 : 5 | Ascoli | 30.04.2011 |
Frosinone | 0 : 1 | Crotone | 30.04.2011 |
Pescara | 0 : 2 | Lecce | 30.04.2011 |
Bari | 0 : 2 | Napoli | 30.04.2011 |
Siena | 0 : 0 | Palermo | 30.04.2011 |
Lazio | 3 : 2 | Reggina | 30.04.2011 |
Grosseto | 4 : 2 | Roma | 30.04.2011 |
Środa, 02 lipca 2025 | |
Istniejemy już dni: | 8187 |
Zarejestrowanych: | 90047 |
Ostatnio dołączył: | dokigovx03 |
Ostatnio komentował: | CIUNY |
Osób online: | 57 |
![]() |
![]() |
Sezon 2023/24 Lazio kończy na 7 miejscu w tabeli |
![]() |
Serie A 2024/25 | ||||
1. | Napoli | 38 | 59-27 | 82 |
2. | Inter | 38 | 79-35 | 81 |
3. | Atalanta | 38 | 78-37 | 74 |
4. | Juventus | 38 | 58-35 | 70 |
5. | Roma | 38 | 56-35 | 69 |
6. | Fiorentina | 38 | 60-41 | 65 |
![]() |