Tabela Primavera sezon 2010/11 | ||||||||
Lp. | Nazwa | M | W | R | P | Pkt | Bramki | |
1 | Roma | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | 82 | 34 |
2 | Lazio | 26 | 16 | 7 | 3 | 55 | 51 | 28 |
3 | Catania | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 45 | 30 |
4 | Siena | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 33 | 23 |
5 | Napoli | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 40 | 29 |
6 | Palermo | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 39 | 44 |
7 | Ascoli | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 40 | 48 |
8 | Reggina | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 38 | 41 |
9 | Crotone | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 23 | 39 |
10 | Grosseto | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 32 | 55 |
11 | Bari | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 43 | 51 |
12 | Lecce | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 29 | 44 |
13 | Frosinone | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | 29 | 40 |
14 | Pescara | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 28 | 46 |
15 | Gubbio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nocerina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Juve Stabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
M | - mecze (rozegrane spotkania) |
W | - wygrane |
R | - remisy |
P | - przegrane |
Pkt | - punkty |
Bramki | - bramki zdobyte/bramki stracone |
Poniedziałek, 30 czerwca 2025 | |
Istniejemy już dni: | 8185 |
Zarejestrowanych: | 90043 |
Ostatnio dołączył: | gokizmev66 |
Ostatnio komentował: | Patriko95 |
Osób online: | 20 |
![]() |
![]() |
Sezon 2023/24 Lazio kończy na 7 miejscu w tabeli |
![]() |
Serie A 2024/25 | ||||
1. | Napoli | 38 | 59-27 | 82 |
2. | Inter | 38 | 79-35 | 81 |
3. | Atalanta | 38 | 78-37 | 74 |
4. | Juventus | 38 | 58-35 | 70 |
5. | Roma | 38 | 56-35 | 69 |
6. | Fiorentina | 38 | 60-41 | 65 |
![]() |