![]() Lazio oficjalnie potwierdziło zakontraktowanie chorwackiego pomocnika Toma Basicia z Bordeuax. 24-latek kosztował rzymski klub 7 milionów euro. Basic jest wychowankiem NK Dubrava, z którego trafił do NK Zagrzeb, a następnie do Hajduka Split. Dobre występy w chorwackiej ekstraklasie zaowocowały w 2018 roku przenosinami za 3.5 mln euro do Bordeaux. Przez trzy sezony w barwach Żyrondystów, środkowy pomocnik rozegrał 82 spotkania, w których strzelił 9 bramek i zanotował 5 asyst. |
||
|
2021.08.25 20:43 Patriko95 31.0.59.166 | ||
|
2021.08.25 20:55 kubamessi 46.134.179.217 | ||
|
2021.08.25 22:06 bartez 89.228.18.215 | ||
|
2021.08.25 23:14 Dantes 46.134.45.79 | ||
|
2021.08.26 02:02 Patriko95 188.127.19.155 | ||
|
2021.08.26 02:42 czeczen 80.48.206.175 | ||
|
2021.08.26 06:59 bartez 89.228.18.215 | ||
|
2021.08.26 10:22 kml 188.47.127.43 | ||
|
2021.08.26 11:21 olo85 37.47.207.59 | ||
|
2021.08.26 13:30 CIUNY 88.199.95.70 | ||
|
2021.08.26 17:45 kily 86.1.87.41 | ||
|
2021.08.26 21:57 Laziale 109.38.143.197 | ||
|
Środa, 02 lipca 2025 | |
Istniejemy już dni: | 8187 |
Zarejestrowanych: | 90047 |
Ostatnio dołączył: | dokigovx03 |
Ostatnio komentował: | CIUNY |
Osób online: | 34 |
![]() |
![]() |
Sezon 2023/24 Lazio kończy na 7 miejscu w tabeli |
![]() |
Serie A 2024/25 | ||||
1. | Napoli | 38 | 59-27 | 82 |
2. | Inter | 38 | 79-35 | 81 |
3. | Atalanta | 38 | 78-37 | 74 |
4. | Juventus | 38 | 58-35 | 70 |
5. | Roma | 38 | 56-35 | 69 |
6. | Fiorentina | 38 | 60-41 | 65 |
![]() |