![]() To już jutro, to już we wtorek, Lazio zmierzy się w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium, w jednym z najważniejszych swoich spotkań w tym sezonie. Na początek trochę historii. Ostatni raz Lazio wyszło z grupy Ligi Mistrzów w sezonie 2001/02, a więc 19 lat temu. Format rozgrywek Champions League był jeszcze wówczas inny, bowiem po wyjściu z pierwszej grupy trafiało się do drugiej, a zwycięzcy przechodzili od razu do półfinałów. W pierwszej czwórce rzymianie zmierzyli się z Arsenalem, Szachtarem Donieck i Spartą Praga zajmując w niej drugie miejsce i przechodząc dalej. W drugiej grupie ich rywalami były Real Madryt, Leeds United i Anderlecht. Tutaj rzymianie okazali się już sporo słabsi i zakończyli rywalizację na czwartym miejscu. Kolejne dwa występy w Lidze Mistrzów w sezonie 2003/04 i 2007/08 to już tylko rywalizacje w fazie grupowej i dwukrotne czwarte miejsce. Bayern tymczasem jest triumfatorem poprzedniej edycji Ligi Mistrzów i zwycięzcą Klubowych Mistrzostw Świata, którego trofeum Bawarczycy podnieśli w górę zaledwie kilka dni temu. Ciężko zatem mówić o jakichkolwiek słabszych stronach ekipy z Monachium, co też na konferencji podkreślał Simone Inzaghi. Szkoleniowiec Lazio zapytany o największe problemy Bayernu odpowiedział przekornie, że ciężko się takowych doszukiwać u zdobywcy Ligi Mistrzów i KMŚ. Mimo wszystko Die Roten ostatnio w Bundeslidze nie imponują. Ostatnie dwie kolejki, to zaledwie remis 3:3 z Arminią Bielefeld i porażka 2:1 z Eintrachtem Frankfurt. Monachijczycy niespodziewanie odpadli również z Pucharu Niemiec, gdzie już na etapie 2 rundy okazali się słabsi od Holstein Kiel. Bayern przyjeżdża do Rzymu z kilkoma brakami. Do Wiecznego Miasta z zespołem nie udał się Thomas Muller, Douglas Costa, Benjamin Pavard, Serge Gnabry i Corentin Tolisso. Inzaghi będzie sobie musiał radzić bez Luiza Felipe, Thomas Strakoshy i Stefana Radu. Początek spotkania we wtorek o godzinie 21:00. Transmisja w Polsat Sport Premium. Prawdopodobne składy: Lazio: Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile Bayern: Neuer; Sule, Boaetng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretza; Sane, Musiala, Coman, Lewandowski |
||
|
2021.02.22 23:38 Arti 89.64.88.183 | ||
|
2021.02.23 13:05 Witt1981 188.146.98.246 | ||
|
2021.02.23 13:57 MQ87 85.255.255.118 | ||
|
2021.02.23 14:30 drwal 89.64.119.193 | ||
|
2021.02.23 19:53 Mr_Enrich 149.224.42.189 | ||
|
2021.02.23 20:06 Patriko95 37.248.217.195 | ||
|
2021.02.23 21:22 Patriko95 37.248.217.195 | ||
|
2021.02.23 21:27 Arti 89.64.88.183 | ||
|
2021.02.23 21:30 vexd87 89.64.80.238 | ||
|
2021.02.23 21:31 Casiraghi 212.180.227.138 | ||
|
2021.02.23 21:41 sokrates 94.75.95.94 | ||
|
2021.02.23 21:46 Patriko95 37.248.217.195 | ||
|
2021.02.23 21:46 Patriko95 37.248.217.195 | ||
|
2021.02.23 21:52 Witt1981 62.233.222.171 | ||
|
2021.02.23 21:54 milar1 5.173.176.167 | ||
|
2021.02.23 21:57 Witt1981 62.233.222.171 | ||
|
2021.02.23 22:05 sensimilian 5.173.169.118 | ||
|
2021.02.23 22:06 sensimilian 5.173.169.118 | ||
|
2021.02.23 22:08 sensimilian 5.173.169.118 | ||
|
2021.02.23 22:13 Witt1981 62.233.222.171 | ||
|
2021.02.23 22:15 sokrates 94.75.95.94 | ||
|
2021.02.23 22:29 Casiraghi 212.180.227.138 | ||
|
2021.02.23 22:48 vexd87 89.64.80.238 | ||
|
2021.02.23 23:01 Casiraghi 212.180.227.138 | ||
|
2021.02.23 23:05 Casiraghi 212.180.227.138 | ||
|
2021.02.24 01:26 Witt1981 62.233.222.171 | ||
|
2021.02.24 01:27 Witt1981 62.233.222.171 | ||
|
2021.02.24 01:28 Witt1981 62.233.222.171 | ||
|
2021.02.24 01:28 Witt1981 62.233.222.171 | ||
|
2021.02.24 01:29 Witt1981 62.233.222.171 | ||
|
2021.02.24 01:30 Witt1981 62.233.222.171 | ||
|
2021.02.24 01:31 Witt1981 62.233.222.171 | ||
|
2021.02.24 01:31 Witt1981 62.233.222.171 | ||
|
2021.02.24 01:32 Witt1981 62.233.222.171 | ||
|
2021.02.24 01:34 Witt1981 62.233.222.171 | ||
|
2021.02.24 07:09 Casiraghi 5.173.138.218 | ||
|
2021.02.24 09:19 Witt1981 62.233.222.171 | ||
|
2021.02.24 09:45 CIUNY 212.160.172.85 | ||
|
2021.02.24 09:54 herr_flik 82.177.167.2 | ||
|
2021.02.24 11:38 Solnik 91.233.158.53 | ||
|
2021.02.24 16:50 Patriko95 188.127.10.82 | ||
|
2021.02.25 06:59 laziofanzory 88.156.128.64 | ||
|
Czwartek, 25 lutego 2021 | |
Istniejemy już dni: | 6599 |
Zarejestrowanych: | 57599 |
Ostatnio dołączył: | Ricciardoneaq50 |
Ostatnio komentował: | laziofanzory |
Osób online: | 17 |
![]() |
![]() |
Lazio z Superpucharem Włoch za sezon 2018/19! |
![]() |
Serie A | ||||
1. | Inter | 23 | 57-24 | 53 |
2. | Milan | 23 | 45-28 | 49 |
3. | Roma | 23 | 47-35 | 44 |
4. | Lazio | 23 | 38-30 | 43 |
5. | Juventus | 21 | 41-19 | 42 |
6. | Napoli | 21 | 45-21 | 40 |
![]() |