![]() Kilkuset kibiców Lazio żegnało swoich ulubieńców pod bramami Formello, gdy ci w sobotę wyjeżdżali na lotnisko. W Rzymie po sześciu wygranych z rzędu panuje spory optymizm, jednak w niedzielę zawodników Inzaghiego czeka bardzo trudne starcie. Na Stadio Giuseppe Meazza zmierzą się z drugim w tabeli Interem. Nerazzurri grają dziwny sezon. Z jednej strony są na drugim miejscu tuż za Milanem i mają najlepszą sytuację w drodze po scudetto. Z drugiej, w fatalnym stylu odpadli z rozgrywek Ligi Mistrzów, a ostatnio przegrali prestiżowe spotkanie z Juventusem w półfinale Pucharu Włoch, po którym Antonio Conte pokazał środkowy palec prezydentowi Juve Andrei Agnellemu. Mimo iż Inter pod wodzą Conte poczynił progres, to od dłuższego czasu podnoszą się głosy, by krnąbrnego szkoleniowca zwolnić i powierzyć stery zespołu komu innemu, najlepiej Massimiliano Allegriemu. Póki co Conte jednak pracuje prowadząc drużynę do wyczekiwanego scudetto. W lidze Nerrazzuri przegrali w tym sezonie tylko dwa pojedynki, ulegając na samym początku Milanowi i miesiąc temu, niespodziewanie, Sampdorii. Ostatnie dwie kolejki, to pewne wygrane nad Benevento i Fiorentiną, chociaż wcześniej przydarzył im się remis z Udinese, czy Romą. Lazio podchodzi do tego spotkania po sześciu wygranych z rzędu, podczas których Biancocelesti potrafili pokonać duże zespoły pokroju Romy czy Atalanty, ale także utrzymywać koncentrację w starciach z mniejszymi ekipami jak Cagliari czy Sassuolo. Simone Inzaghi postawi jutro na swoją żelazną jedenastkę, a jedyne roszady mogą mieć miejsce w defensywie. Problemy mięśniowe ma Stefan Radu, przez co ominął ostatni trening taktyczny przed meczem i wiele wskazuje, że jego miejsce zajmie Wesley Hoedt. Włosi spekulują także, że do pierwszej jedenastki powróci Patric, który miał wyglądać w tygodniu lepiej niż Mateo Musacchio. Początek spotkania w niedzielę o godzinie 20:45. Transmisja w Eleven Sports. Prawdopodobne składy: Inter: Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Martinez, Lukaku Lazio: Reina; Patric, Acerbi, Hoedt; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile |
||
|
2021.02.13 20:52 Witt1981 62.233.222.171 | ||
|
2021.02.14 10:03 drwal 89.64.119.193 | ||
|
2021.02.14 10:38 Witt1981 188.146.64.27 | ||
|
2021.02.14 17:49 sokrates 94.75.95.94 | ||
|
2021.02.14 21:13 sokrates 94.75.95.94 | ||
|
2021.02.14 21:18 olo85 37.47.44.139 | ||
|
2021.02.14 21:36 Witt1981 188.146.64.27 | ||
|
2021.02.14 21:42 Mr_Enrich 149.224.122.55 | ||
|
2021.02.14 21:48 Witt1981 188.146.64.27 | ||
|
2021.02.14 21:50 sokrates 94.75.95.94 | ||
|
2021.02.14 21:55 Arti 89.64.88.183 | ||
|
2021.02.14 21:58 MQ87 85.255.255.118 | ||
|
2021.02.14 22:09 Arti 89.64.88.183 | ||
|
2021.02.14 22:15 OSM 89.230.218.215 | ||
|
2021.02.14 22:16 sokrates 94.75.95.94 | ||
|
2021.02.14 22:17 MQ87 31.0.91.34 | ||
|
2021.02.14 22:25 Casiraghi 212.180.227.138 | ||
|
2021.02.14 22:29 Arti 89.64.88.183 | ||
|
2021.02.14 22:40 sokrates 94.75.95.94 | ||
|
2021.02.14 22:48 bartez 89.228.22.151 | ||
|
2021.02.14 22:50 MQ87 31.0.91.34 | ||
|
2021.02.14 22:51 MQ87 31.0.91.34 | ||
|
2021.02.14 22:52 Witt1981 188.146.64.27 | ||
|
2021.02.14 22:55 sokrates 94.75.95.94 | ||
|
2021.02.14 22:56 Witt1981 188.146.64.27 | ||
|
2021.02.14 22:57 kml 83.8.226.208 | ||
|
2021.02.14 23:00 Patriko95 188.127.10.82 | ||
|
2021.02.14 23:00 bartez 89.228.22.151 | ||
|
2021.02.14 23:04 sokrates 94.75.95.94 | ||
|
2021.02.14 23:06 Witt1981 188.146.64.27 | ||
|
2021.02.14 23:08 drwal 89.64.119.193 | ||
|
2021.02.14 23:10 drwal 89.64.119.193 | ||
|
2021.02.14 23:14 Witt1981 188.146.64.27 | ||
|
2021.02.14 23:23 MQ87 85.255.255.118 | ||
|
2021.02.14 23:31 Witt1981 62.233.222.171 | ||
|
2021.02.15 08:41 Casiraghi 5.173.138.218 | ||
|
2021.02.15 08:51 Casiraghi 5.173.138.218 | ||
|
2021.02.15 09:25 Witt1981 188.146.64.27 | ||
|
2021.02.15 09:36 Casiraghi 5.173.138.218 | ||
|
2021.02.15 09:51 Witt1981 188.146.64.27 | ||
|
2021.02.15 10:22 Casiraghi 5.173.138.218 | ||
|
2021.02.15 11:03 Witt1981 188.146.64.27 | ||
|
2021.02.15 11:13 Casiraghi 31.0.71.232 | ||
|
2021.02.15 11:30 Witt1981 188.146.64.27 | ||
|
2021.02.15 11:38 Casiraghi 31.0.71.232 | ||
|
2021.02.15 19:32 Arti 89.64.88.183 | ||
|
2021.02.15 20:40 drwal 89.64.119.193 | ||
|
Czwartek, 03 lipca 2025 | |
Istniejemy już dni: | 8188 |
Zarejestrowanych: | 90047 |
Ostatnio dołączył: | dokigovx03 |
Ostatnio komentował: | Patriko95 |
Osób online: | 24 |
![]() |
![]() |
Sezon 2023/24 Lazio kończy na 7 miejscu w tabeli |
![]() |
Serie A 2024/25 | ||||
1. | Napoli | 38 | 59-27 | 82 |
2. | Inter | 38 | 79-35 | 81 |
3. | Atalanta | 38 | 78-37 | 74 |
4. | Juventus | 38 | 58-35 | 70 |
5. | Roma | 38 | 56-35 | 69 |
6. | Fiorentina | 38 | 60-41 | 65 |
![]() |