![]() Hellas stawił w środę spory opór, przez co Lazio tylko zremisowało z beniaminkiem. Teraz celjest tylko jeden: wygrana, bowiem Parma podchodzi do tego pojedynku mocno osłabiona. Gialloblu w niedzielę będą musieli sobie radzić bez Gervinho, Adorante, Inglese, Scozzarelli i Sepe. Niepewny cały czas jest występ Andreasa Corneliusa, wobec czego prawdopodobne, że w roli środkowego napastnika ponownie wystąpi nominalny środkowy pomocnik Juraj Kucka. Mimo wielu kontuzji, Parma gra jednak więcej niż solidnie. Podopieczni Roberto D`Aversy plasują się obecnie na ósmym miejscu w tabeli, urywając po drodze punkty Interowi, Romie czy Napoli. Kontuzje prześladują również Lazio, które z tego powodu będzie musiało jutro zagrać bez Joaquina Correi, Danilo Cataldiego, Bastosa i Senada Lulicia. Zawieszeni za kartki są Stefan Radu i Sergej Milinkovic-Savic, wobec czego w pierwszym składzie zobaczymy zapewne Jony`ego, Patrica czy Marco Parolo. Na korzyść Lazio z pewnością przemawiają statystyki, bowiem rzymianie wygrywali siedem ostatnich bezpośrednich starć z drużyną Gialloblu. Po raz ostatni Parma pokonała Lazio w 2012 roku. Początek spotkania w niedzielę o godzinie 18:00. Transmisja w Eleven Sports. Prawdopodobne składy: Parma: Radu; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kucka, Kurtic; Cornelius, Kulusevski Lazio: Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile |
||
|
2020.02.08 22:53 Michal23 78.150.161.159 | ||
|
2020.02.08 23:13 Mr_Enrich 134.101.175.20 | ||
|
2020.02.09 00:51 Witt1981 188.146.97.228 | ||
|
2020.02.09 00:52 Witt1981 188.146.97.228 | ||
|
2020.02.09 12:27 Michal23 78.150.161.159 | ||
|
2020.02.09 12:56 Witt1981 62.233.222.171 | ||
|
2020.02.09 13:40 doktorpolmos 5.173.41.72 | ||
|
2020.02.09 17:19 sokrates 5.173.179.3 | ||
|
2020.02.09 19:22 Witt1981 188.146.184.201 | ||
|
2020.02.09 20:00 Casiraghi 212.180.227.138 | ||
|
2020.02.09 20:03 sokrates 5.173.179.3 | ||
|
2020.02.09 20:04 Witt1981 62.233.222.171 | ||
|
2020.02.09 20:07 bartez 46.169.146.246 | ||
|
2020.02.09 20:07 Witt1981 62.233.222.171 | ||
|
2020.02.09 20:19 vexd87 89.64.66.30 | ||
|
2020.02.09 20:24 Casiraghi 212.180.227.138 | ||
|
2020.02.09 20:24 Molinar11 5.173.243.190 | ||
|
2020.02.09 20:25 Molinar11 5.173.243.190 | ||
|
2020.02.09 20:27 vexd87 89.64.66.30 | ||
|
2020.02.09 20:27 kubamessi 46.134.158.50 | ||
|
2020.02.09 20:28 Witt1981 62.233.222.171 | ||
|
2020.02.09 20:49 Molinar11 5.173.243.190 | ||
|
2020.02.09 20:50 Molinar11 5.173.243.190 | ||
|
2020.02.09 21:42 Michal23 78.150.161.159 | ||
|
2020.02.09 21:49 Michal23 78.150.161.159 | ||
|
2020.02.09 22:30 vexd87 89.64.66.30 | ||
|
2020.02.09 22:35 Witt1981 62.233.222.171 | ||
|
2020.02.09 22:52 sokrates 5.173.179.3 | ||
|
2020.02.09 22:56 kubamessi 46.134.158.50 | ||
|
2020.02.09 23:06 vexd87 89.64.66.30 | ||
|
2020.02.09 23:11 Molinar11 5.173.252.131 | ||
|
2020.02.09 23:14 Molinar11 5.173.252.131 | ||
|
2020.02.09 23:19 vexd87 89.64.66.30 | ||
|
2020.02.09 23:24 vexd87 89.64.66.30 | ||
|
2020.02.10 00:07 Casiraghi 212.180.227.138 | ||
|
2020.02.10 20:08 duri85 5.184.95.69 | ||
|
Wtorek, 01 lipca 2025 | |
Istniejemy już dni: | 8186 |
Zarejestrowanych: | 90047 |
Ostatnio dołączył: | dokigovx03 |
Ostatnio komentował: | CIUNY |
Osób online: | 29 |
![]() |
![]() |
Sezon 2023/24 Lazio kończy na 7 miejscu w tabeli |
![]() |
Serie A 2024/25 | ||||
1. | Napoli | 38 | 59-27 | 82 |
2. | Inter | 38 | 79-35 | 81 |
3. | Atalanta | 38 | 78-37 | 74 |
4. | Juventus | 38 | 58-35 | 70 |
5. | Roma | 38 | 56-35 | 69 |
6. | Fiorentina | 38 | 60-41 | 65 |
![]() |