![]() Dwa indywidualne błędy przesądziły o tym, że Lazio przegrało z Celtikiem i tym samym odpada z rozgrywek Ligi Europy. S.S. Lazio 1:2 Celtic FC Bramki: Immobile 7` (L), Forrest 38` (C), Ntcham 94` (C) Lazio: Strakosha; Luiz Felipe, Vavro (Berisha 81`), Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva (Luis Alberto 58`), Parolo, Jony (Lulic 58`); Caicedo, Immobile Celtic: Forster; Elhamed (Bitton 83`), Jullien, Ajer, Hayes; Brown, McGregor, Forrest (Bauer 89`), Christie (Ntcham 90+4`); Elyounoussi, Edouard |
||
|
2019.11.07 21:13 Witt1981 62.233.222.171 | ||
|
2019.11.07 22:08 fragles 86.63.113.127 | ||
|
2019.11.08 11:03 herr_flik 82.177.167.2 | ||
|
2019.11.08 12:02 Witt1981 188.146.232.36 | ||
|
2019.11.09 21:26 laziofanzory 94.78.170.76 | ||
|
2019.11.10 17:02 Witt1981 62.233.222.171 | ||
|
Wtorek, 01 lipca 2025 | |
Istniejemy już dni: | 8186 |
Zarejestrowanych: | 90047 |
Ostatnio dołączył: | dokigovx03 |
Ostatnio komentował: | CIUNY |
Osób online: | 25 |
![]() |
![]() |
Sezon 2023/24 Lazio kończy na 7 miejscu w tabeli |
![]() |
Serie A 2024/25 | ||||
1. | Napoli | 38 | 59-27 | 82 |
2. | Inter | 38 | 79-35 | 81 |
3. | Atalanta | 38 | 78-37 | 74 |
4. | Juventus | 38 | 58-35 | 70 |
5. | Roma | 38 | 56-35 | 69 |
6. | Fiorentina | 38 | 60-41 | 65 |
![]() |