![]() Lazio przegrało z Interem 3:2 i zakończyło sezon na piątym miejscu w tabeli, tym samym w przyszłym sezonie wystąpi tylko w rozgrywkach Ligi Europy. S.S. Lazio 2:3 Internazionale Bramki: 10` Marusic (L), 29` D`Ambrosio (I), 41` Felipe Anderson (L), 78` rig. Icardi (I), 82` Vecino (I) Lazio: Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij (84` Nani), Radu (76` Bastos); Marusic, Murgia, Leiva, Milinkovic, Lulic; Felipe Anderson, Immobile (75` Lukaku). Inter: Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D`Ambrosio (81` Ranocchia); Vecino, Brozovic; Candreva (61` Eder), Rafinha (68` Karamoh), Perisic; Icardi. |
||
|
2018.05.20 23:44 yasam 88.109.223.147 | ||
|
2018.05.21 03:58 olo85 83.6.24.217 | ||
|
2018.05.21 06:29 laziofanzory 94.78.170.77 | ||
|
2018.05.21 22:23 Witt1981 62.233.222.171 | ||
|
2018.05.22 00:40 CIUNY 79.163.145.17 | ||
|
2018.05.22 08:00 _mede_84 5.172.255.107 | ||
|
2018.05.22 09:57 laziofanzory 94.78.170.77 | ||
|
2018.05.22 18:37 Mr_Enrich 46.59.170.201 | ||
|
2018.05.22 23:48 olo85 83.6.211.252 | ||
|
Czwartek, 03 lipca 2025 | |
Istniejemy już dni: | 8188 |
Zarejestrowanych: | 90047 |
Ostatnio dołączył: | dokigovx03 |
Ostatnio komentował: | Patriko95 |
Osób online: | 35 |
![]() |
![]() |
Sezon 2023/24 Lazio kończy na 7 miejscu w tabeli |
![]() |
Serie A 2024/25 | ||||
1. | Napoli | 38 | 59-27 | 82 |
2. | Inter | 38 | 79-35 | 81 |
3. | Atalanta | 38 | 78-37 | 74 |
4. | Juventus | 38 | 58-35 | 70 |
5. | Roma | 38 | 56-35 | 69 |
6. | Fiorentina | 38 | 60-41 | 65 |
![]() |